Úvod
Klub
O vozech
Galerie
Diskuse
Bazar
Download
Odkazy
Sponzoři

Turnov 2009

16. 5. 2009   18. Spanilá jízda a 9. Fiatlon.


Fotografie z akce Fotogalerie

Účast - 41 vozů (tento počet je včetně 2 vozů pořadatelů)
Fiat 600 - 23 vozů, Fiat 500 - 9 vozů, Fiat 850 - 5 vozy, Fiat 127 - 1 vůz a 3 nové vozy Fiat Panda, Grande Punto a Seicento .

Nejvzdálenějším účastníkem akce byla paní  Jaroslava Mejstříková Kobiláková, která přijela z Karlových Varů.

9. Fiatlon probíhal následovně:
Soutěžní posádky dostaly na startu itinerář a mapu trasy. Trasa byla rozdělena na 2 (protisobě jedoucí) směry a bylo na ní 6 samokontrol a 4 kontroly s plněním úkolů (3 po trase, 1 v cíli).

Celkovou výsledkovou listinu najdete na konci textu, rádi bychom ale přiblížili jednotlivé úkoly.

Na první kontrole - Házení hrachu na zeď - před Jenišovicemi bylo úkolem 10ti kuličkami hrachu trefit odrazem o zeď připravený kbelík.
1. místo - Petr Šimůnek - 6 zásahů
2. místa - Adéla Rückerová, Václav Kuliš, Marek Stránský, Petra Lamačová - 5 zásahů
3. místo - J. Kopřiva, O. Kroutil, T. Janeček, P. Schober, J. Pauk, R. Ehlen, M. Slavický - 4 zásahy

Doplňující otázka zněla:
Kterému státu patří mezinárodní poznávací značka LT - správná odpověď zněla Litva (správně bylo určeno 25x).

Na druhé kontrole - Poznávání SPZ - ve Vlastibořicích bylo úkolem v časovém limitu 1 minuty umístit české SPZ do slepé mapy krajů ČR.
1. místa - Jan Vaníček, Adéla Rückerová, Rudolf Marek, Jan Odstrčil, Martina Ortová - všech 14 SPZtek
2. místo - Ondřej Kroutil, Pavel Emr st., Martin Slavický - 12 SPZtek
3. místa - S. Douda, J. Holeček, J. Kobiláková Mejstříková, P. Emr ml. S. Jerie - 10 SPZtek

Doplňující otázka zněla:
Kterému státu patří mezinárodní poznávací značka LV - správná odpověď zněla Lotyšsko (správně bylo určeno 10x).

Na třetí kontrole - Stavění kostek - v Pěnčíně bylo úkolem postavit v časovém limitu 1 minuty komín z 20ti dětských kostek co nejrychleji.
1. místa - Ondřej Kroutil - 37 sekund
2. místa - Rudolf Marek - 50 sekund
3. místo - Petra Lamačová - 54 sekund

Doplňující otázka zněla:
Kterému státu patří mezinárodní poznávací značka RSM - správná odpověď zněla Republika San Marino (správně bylo určeno 21 x).

Poslední čtvrtá kontrola - Slalom - byla přímo na parkovišti v Turnově a úkolem bylo projet autem připravenou trať v co nejkratším čase.
1. místo - Tomáš Janeček - 43 sekund
2. místo - Jan Odstrčil - 44 sekund
3. místo - Petr Šimek - 46 sekund

Doplňující otázka zněla:
Kterému státu patří mezinárodní poznávací značka S - správná odpověď zněla Švédsko (správně bylo určeno 32 x).

18. spanilá jízda byla rozdělena na 2 části. První vedla přímo městem Turnov až k restauraci Blue Café v KC Střelnice, kde byl připraven pozdní oběd a vyhlášení výsledků Fiatlonu. Potom jízda pokračovala druhou částí přes Mašov, Všeň, Žďár, Doubravu a Březinu na letiště v Hoškovicích, kam jsme byli pozváni na 2. ročník setkání řidičů a příznivců náklaďáků Kamion Show 2009.

Všem účastníkům této naší první akce roku 2009 děkujeme za účast, doufáme, že se dobře bavili a zachovají nám přízeň i pro příště.

Fiatům zdar přeje
Michal Pažout

Výsledková listina dle startovních čísel
start. číslo pořadí jméno město vůz samok. MPZ Hrách SPZ Kostky Slalom Celkem
1 16 Josef Trs Srby 600 60 30 20 70 -60 -66 54
2 11 Slávek Douda Praha 600 60 20 30 100 -60 -57 93
3 14 Jan Kopřiva Praha 500 60 10 40 80 -60 -57 73
4 21 Josef Holeček Domašín 850 50 20 10 100 -60 -73 47
5 17 Bohumil Lorenc Frýdlant 600 60 30 20 70 -60 -66 54
6 30 Vladimír Brabec Praha 6 600 60 30 10 40 -60 -83 -3
7 35 Pavel Šimůnek Hlohov 600 0 0 0 0 0 0 0
8 7 Jan Vaníček Horní Lánov 600 60 10 10 140 -60 -52 108
9 36 Vratislav Drda Vrchlabí 600 0 0 0 0 0 0 0
10 3 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 600 60 20 60 90 -60 -46 124
11 37 Karel Raušner Mnichovo Hradiště 500 0 0 0 0 0 0 0
12 4 Adéla Rückerová Dvůr Králové n.L. 600 50 30 50 140 -60 -87 123
13 26 Ivo Fišer Praha 850 50 30 0 70 -60 -71 19
14 12 Václav Kuliš Praha 850 60 30 50 80 -60 -74 86
15 20 Karel Kříž Praha 850 60 40 10 90 -55 -95 50
16 15 Marek Stránský Liberec 500 60 20 50 60 -60 -59 71
17 34 Wolfgang Henel Löbau Punto 40 30 20 50 -60 -231 -151
18 38 Nietschke Löbau Seicento 0 0 0 0 0 0 0
19 9 Rudolf Marek Hradec Králové 600 60 40 10 140 -50 -99 101
20 1 Ondřej Kroutil Praha 600 50 40 40 120 -37 -56 157
21 8 Tomáš Janeček Chloumek 850 60 30 40 80 -60 -43 107
22 33 Pavel Schober Vrchlabí 600 50 20 40 40 -60 -108 -18
23 23 Martin Dovřák Vrchlabí 500 50 20 20 80 -60 -69 41
24 13 Jar. Kobiláková-Mejstříková Karlovy Vary 600 60 10 20 100 -60 -47 83
25 25 Jiří Říha Záluží 600 60 30 10 70 -55 -83 32
26 32 Jiří Pauk Lázně Bělohrad 600 60 20 40 20 -60 -96 -16
27 2 Jan Odstrčil Praha 500 60 30 30 140 -60 -44 156
28 24 Pavel Emr ml. Hradec Králové 127 60 20 0 100 -60 -80 40
29 31 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 60 20 20 50 -60 -94 -4
30 19 Pavel Emr Hradec Králové 600 60 20 0 120 -60 -88 52
31 10 René Ehlen Záboří 600 60 40 40 80 -60 -60 100
32 22 Martin Berka Turnov 500 60 20 20 60 -60 -56 44
33 6 Martina Ortová Sekerkovy Loučky 600 60 10 30 140 -60 -67 113
34 18 Petra Lamačová Jablonec n.N. 500 60 30 50 60 -54 -92 54
35 27 Kateřina Vojtová Brandýs nad Labem 500 60 30 10 60 -60 -85 15
36 5 Martin Slavický Černošice 600 60 40 40 120 -60 -85 115
37 28 Ondřej Bílek Hradec Králové Panda 50 30 10 50 -60 -71 9
38 29 Sebastian Jerie Liberec 600 60 30 10 100 -60 -139 1
39 39 Eva Ježková Dvůr Králové n.L. 600 0 0 0 0 0 0 0

Výsledková listina - dle pořadí
Pořadí Start. číslo Jméno Město Vůz Samok. MPZ Hrách SPZ Kostky Slalom Celkem
1 20 Ondřej Kroutil Praha 600 50 40 40 120 -37 -56 157
2 27 Jan Odstrčil Praha 500 60 30 30 140 -60 -44 156
3 10 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 600 60 20 60 90 -60 -46 124
4 12 Adéla Rückerová Dvůr Králové n.L. 600 50 30 50 140 -60 -87 123
5 36 Martin Slavický Černošice 600 60 40 40 120 -60 -85 115
6 33 Martina Ortová Sekerkovy Loučky 600 60 10 30 140 -60 -67 113
7 8 Jan Vaníček Horní Lánov 600 60 10 10 140 -60 -52 108
8 21 Tomáš Janeček Chloumek 850 60 30 40 80 -60 -43 107
9 19 Rudolf Marek Hradec Králové 600 60 40 10 140 -50 -99 101
10 31 René Ehlen Záboří 600 60 40 40 80 -60 -60 100
11 2 Slávek Douda Praha 600 60 20 30 100 -60 -57 93
12 14 Václav Kuliš Praha 850 60 30 50 80 -60 -74 86
13 24 Jar. Kobiláková-Mejstříková Karlovy Vary 600 60 10 20 100 -60 -47 83
14 3 Jan Kopřiva Praha 500 60 10 40 80 -60 -57 73
15 16 Marek Stránský Liberec 500 60 20 50 60 -60 -59 71
16 1 Josef Trs Srby 600 60 30 20 70 -60 -66 54
17 5 Bohumil Lorenc Frýdlant 600 60 30 20 70 -60 -66 54
18 34 Petra Lamačová Jablonec n.N. 500 60 30 50 60 -54 -92 54
19 30 Pavel Emr Hradec Králové 600 60 20 0 120 -60 -88 52
20 15 Karel Kříž Praha 850 60 40 10 90 -55 -95 50
21 4 Josef Holeček Domašín 850 50 20 10 100 -60 -73 47
22 32 Martin Berka Turnov 500 60 20 20 60 -60 -56 44
23 23 Martin Dovřák Vrchlabí 500 50 20 20 80 -60 -69 41
24 28 Pavel Emr ml. Hradec Králové 127 60 20 0 100 -60 -80 40
25 25 Jiří Říha Záluží 600 60 30 10 70 -55 -83 32
26 13 Ivo Fišer Praha 850 50 30 0 70 -60 -71 19
27 35 Kateřina Vojtová Brandýs nad Labem 500 60 30 10 60 -60 -85 15
28 37 Ondřej Bílek Hradec Králové Panda 50 30 10 50 -60 -71 9
29 38 Sebastian Jerie Liberec 600 60 30 10 100 -60 -139 1
30 6 Vladimír Brabec Praha 6 600 60 30 10 40 -60 -83 -3
31 29 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 60 20 20 50 -60 -94 -4
32 26 Jiří Pauk Lázně Bělohrad 600 60 20 40 20 -60 -96 -16
33 22 Pavel Schober Vrchlabí 600 50 20 40 40 -60 -108 -18
34 17 Wolfgang Henel Löbau Punto 40 30 20 50 -60 -231 -151
35 7 Pavel Šimůnek Hlohov 600 0 0 0 0 0 0 0
36 9 Vratislav Drda Vrchlabí 600 0 0 0 0 0 0 0
37 11 Karel Raušner Mnichovo Hradiště 500 0 0 0 0 0 0 0
38 18 Nietschke Löbau Seicento 0 0 0 0 0 0 0
39 39 Eva Ježková Dvůr Králové n.L. 600 0 0 0 0 0 0 0

Výsledková listina Házení hrachu na zeď
pořadí start. číslo jméno město vůz Hrách
1 10 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 600 60
2 12 Adéla Rückerová Dvůr Králové n.L. 600 50
3 14 Václav Kuliš Praha 850 50
4 16 Marek Stránský Liberec 500 50
5 34 Petra Lamačová Jablonec n.N. 500 50
6 3 Jan Kopřiva Praha 500 40
7 20 Ondřej Kroutil Praha 600 40
8 21 Tomáš Janeček Chloumek 850 40
9 22 Pavel Schober Vrchlabí 600 40
10 26 Jiří Pauk Lázně Bělohrad 600 40
11 31 René Ehlen Záboří 600 40
12 36 Martin Slavický Černošice 600 40
13 2 Slávek Douda Praha 600 30
14 27 Jan Odstrčil Praha 500 30
15 33 Martina Ortová Sekerkovy Loučky 600 30
16 1 Josef Trs Srby 600 20
17 5 Bohumil Lorenc Frýdlant 600 20
18 17 Wolfgang Henel Löbau Punto 20
19 23 Martin Dovřák Vrchlabí 500 20
20 24 Jar. Kobiláková-Mejstříková Karlovy Vary 600 20
21 29 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 20
22 32 Martin Berka Turnov 500 20
23 4 Josef Holeček Domašín 850 10
24 6 Vladimír Brabec Praha 6 600 10
25 8 Jan Vaníček Horní Lánov 600 10
26 15 Karel Kříž Praha 850 10
27 19 Rudolf Marek Hradec Králové 600 10
28 25 Jiří Říha Záluží 600 10
29 35 Kateřina Vojtová Brandýs nad Labem 500 10
30 37 Ondřej Bílek Hradec Králové Panda 10
31 38 Sebastian Jerie Liberec 600 10
32 7 Pavel Šimůnek Hlohov 600 0
33 9 Vratislav Drda Vrchlabí 600 0
34 11 Karel Raušner Mnichovo Hradiště 500 0
35 13 Ivo Fišer Praha 850 0
36 18 Nietschke Löbau Seicento 0
37 28 Pavel Emr ml. Hradec Králové 127 0
38 30 Pavel Emr Hradec Králové 600 0
39 39 Eva Ježková Dvůr Králové n.L. 600 0

Výsledková listina Poznávání SPZ
pořadí start. číslo jméno město vůz SPZ
1 8 Jan Vaníček Horní Lánov 600 140
2 12 Adéla Rückerová Dvůr Králové n.L. 600 140
3 19 Rudolf Marek Hradec Králové 600 140
4 27 Jan Odstrčil Praha 500 140
5 33 Martina Ortová Sekerkovy Loučky 600 140
6 20 Ondřej Kroutil Praha 600 120
7 30 Pavel Emr Hradec Králové 600 120
8 36 Martin Slavický Černošice 600 120
9 2 Slávek Douda Praha 600 100
10 4 Josef Holeček Domašín 850 100
11 24 Jar. Kobiláková-Mejstříková Karlovy Vary 600 100
12 28 Pavel Emr ml. Hradec Králové 127 100
13 38 Sebastian Jerie Liberec 600 100
14 10 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 600 90
15 15 Karel Kříž Praha 850 90
16 3 Jan Kopřiva Praha 500 80
17 14 Václav Kuliš Praha 850 80
18 21 Tomáš Janeček Chloumek 850 80
19 23 Martin Dovřák Vrchlabí 500 80
20 31 René Ehlen Záboří 600 80
21 1 Josef Trs Srby 600 70
22 5 Bohumil Lorenc Frýdlant 600 70
23 13 Ivo Fišer Praha 850 70
24 25 Jiří Říha Záluží 600 70
25 16 Marek Stránský Liberec 500 60
26 32 Martin Berka Turnov 500 60
27 34 Petra Lamačová Jablonec n.N. 500 60
28 35 Kateřina Vojtová Brandýs nad Labem 500 60
29 17 Wolfgang Henel Löbau Punto 50
30 29 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 50
31 37 Ondřej Bílek Hradec Králové Panda 50
32 6 Vladimír Brabec Praha 6 600 40
33 22 Pavel Schober Vrchlabí 600 40
34 26 Jiří Pauk Lázně Bělohrad 600 20
35 7 Pavel Šimůnek Hlohov 600 0
36 9 Vratislav Drda Vrchlabí 600 0
37 11 Karel Raušner Mnichovo Hradiště 500 0
38 18 Nietschke Löbau Seicento 0
39 39 Eva Ježková Dvůr Králové n.L. 600 0

Výsledková listina Stavění kostek
pořadí start. číslo jméno město vůz Kostky
1 20 Ondřej Kroutil Praha 600 -37
2 19 Rudolf Marek Hradec Králové 600 -50
3 34 Petra Lamačová Jablonec n.N. 500 -54
4 15 Karel Kříž Praha 850 -55
5 25 Jiří Říha Záluží 600 -55
6 1 Josef Trs Srby 600 -60
7 2 Slávek Douda Praha 600 -60
8 3 Jan Kopřiva Praha 500 -60
9 4 Josef Holeček Domašín 850 -60
10 5 Bohumil Lorenc Frýdlant 600 -60
11 6 Vladimír Brabec Praha 6 600 -60
12 8 Jan Vaníček Horní Lánov 600 -60
13 10 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 600 -60
14 12 Adéla Rückerová Dvůr Králové n.L. 600 -60
15 13 Ivo Fišer Praha 850 -60
16 14 Václav Kuliš Praha 850 -60
17 16 Marek Stránský Liberec 500 -60
18 17 Wolfgang Henel Löbau Punto -60
19 21 Tomáš Janeček Chloumek 850 -60
20 22 Pavel Schober Vrchlabí 600 -60
21 23 Martin Dovřák Vrchlabí 500 -60
22 24 Jar. Kobiláková-Mejstříková Karlovy Vary 600 -60
23 26 Jiří Pauk Lázně Bělohrad 600 -60
24 27 Jan Odstrčil Praha 500 -60
25 28 Pavel Emr ml. Hradec Králové 127 -60
26 29 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 -60
27 30 Pavel Emr Hradec Králové 600 -60
28 31 René Ehlen Záboří 600 -60
29 32 Martin Berka Turnov 500 -60
30 33 Martina Ortová Sekerkovy Loučky 600 -60
31 35 Kateřina Vojtová Brandýs nad Labem 500 -60
32 36 Martin Slavický Černošice 600 -60
33 37 Ondřej Bílek Hradec Králové Panda -60
34 38 Sebastian Jerie Liberec 600 -60
35 7 Pavel Šimůnek Hlohov 600 0
36 9 Vratislav Drda Vrchlabí 600 0
37 11 Karel Raušner Mnichovo Hradiště 500 0
38 18 Nietschke Löbau Seicento 0
39 39 Eva Ježková Dvůr Králové n.L. 600 0

Výsledková listina Slalom
pořadí start. číslo jméno město vůz Slalom
1 21 Tomáš Janeček Chloumek 850 -43
2 27 Jan Odstrčil Praha 500 -44
3 10 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 600 -46
4 24 Jar. Kobiláková-Mejstříková Karlovy Vary 600 -47
5 8 Jan Vaníček Horní Lánov 600 -52
6 20 Ondřej Kroutil Praha 600 -56
7 32 Martin Berka Turnov 500 -56
8 2 Slávek Douda Praha 600 -57
9 3 Jan Kopřiva Praha 500 -57
10 16 Marek Stránský Liberec 500 -59
11 31 René Ehlen Záboří 600 -60
12 1 Josef Trs Srby 600 -66
13 5 Bohumil Lorenc Frýdlant 600 -66
14 33 Martina Ortová Sekerkovy Loučky 600 -67
15 23 Martin Dovřák Vrchlabí 500 -69
16 13 Ivo Fišer Praha 850 -71
17 37 Ondřej Bílek Hradec Králové Panda -71
18 4 Josef Holeček Domašín 850 -73
19 14 Václav Kuliš Praha 850 -74
20 28 Pavel Emr ml. Hradec Králové 127 -80
21 6 Vladimír Brabec Praha 6 600 -83
22 25 Jiří Říha Záluží 600 -83
23 35 Kateřina Vojtová Brandýs nad Labem 500 -85
24 36 Martin Slavický Černošice 600 -85
25 12 Adéla Rückerová Dvůr Králové n.L. 600 -87
26 30 Pavel Emr Hradec Králové 600 -88
27 34 Petra Lamačová Jablonec n.N. 500 -92
28 29 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 -94
29 15 Karel Kříž Praha 850 -95
30 26 Jiří Pauk Lázně Bělohrad 600 -96
31 19 Rudolf Marek Hradec Králové 600 -99
32 22 Pavel Schober Vrchlabí 600 -108
33 38 Sebastian Jerie Liberec 600 -139
34 17 Wolfgang Henel Löbau Punto -231
35 7 Pavel Šimůnek Hlohov 600 0
36 9 Vratislav Drda Vrchlabí 600 0
37 11 Karel Raušner Mnichovo Hradiště 500 0
38 18 Nietschke Löbau Seicento 0
39 39 Eva Ježková Dvůr Králové n.L. 600 0

Výsledková listina Samokontroly
pořadí start. číslo jméno město vůz samok.
1 1 Josef Trs Srby 600 60
2 2 Slávek Douda Praha 600 60
3 3 Jan Kopřiva Praha 500 60
4 5 Bohumil Lorenc Frýdlant 600 60
5 6 Vladimír Brabec Praha 6 600 60
6 8 Jan Vaníček Horní Lánov 600 60
7 10 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 600 60
8 14 Václav Kuliš Praha 850 60
9 15 Karel Kříž Praha 850 60
10 16 Marek Stránský Liberec 500 60
11 19 Rudolf Marek Hradec Králové 600 60
12 21 Tomáš Janeček Chloumek 850 60
13 24 Jar. Kobiláková-Mejstříková Karlovy Vary 600 60
14 25 Jiří Říha Záluží 600 60
15 26 Jiří Pauk Lázně Bělohrad 600 60
16 27 Jan Odstrčil Praha 500 60
17 28 Pavel Emr ml. Hradec Králové 127 60
18 29 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 60
19 30 Pavel Emr Hradec Králové 600 60
20 31 René Ehlen Záboří 600 60
21 32 Martin Berka Turnov 500 60
22 33 Martina Ortová Sekerkovy Loučky 600 60
23 34 Petra Lamačová Jablonec n.N. 500 60
24 35 Kateřina Vojtová Brandýs nad Labem 500 60
25 36 Martin Slavický Černošice 600 60
26 38 Sebastian Jerie Liberec 600 60
27 4 Josef Holeček Domašín 850 50
28 12 Adéla Rückerová Dvůr Králové n.L. 600 50
29 13 Ivo Fišer Praha 850 50
30 20 Ondřej Kroutil Praha 600 50
31 22 Pavel Schober Vrchlabí 600 50
32 23 Martin Dovřák Vrchlabí 500 50
33 37 Ondřej Bílek Hradec Králové Panda 50
34 17 Wolfgang Henel Löbau Punto 40
35 7 Pavel Šimůnek Hlohov 600 0
36 9 Vratislav Drda Vrchlabí 600 0
37 11 Karel Raušner Mnichovo Hradiště 500 0
38 18 Nietschke Löbau Seicento 0
39 39 Eva Ježková Dvůr Králové n.L. 600 0

Výsledková listina Poznávání MPZ
pořadí start. číslo jméno město vůz MPZ
1 15 Karel Kříž Praha 850 40
2 19 Rudolf Marek Hradec Králové 600 40
3 20 Ondřej Kroutil Praha 600 40
4 31 René Ehlen Záboří 600 40
5 36 Martin Slavický Černošice 600 40
6 1 Josef Trs Srby 600 30
7 5 Bohumil Lorenc Frýdlant 600 30
8 6 Vladimír Brabec Praha 6 600 30
9 12 Adéla Rückerová Dvůr Králové n.L. 600 30
10 13 Ivo Fišer Praha 850 30
11 14 Václav Kuliš Praha 850 30
12 17 Wolfgang Henel Löbau Punto 30
13 21 Tomáš Janeček Chloumek 850 30
14 25 Jiří Říha Záluží 600 30
15 27 Jan Odstrčil Praha 500 30
16 34 Petra Lamačová Jablonec n.N. 500 30
17 35 Kateřina Vojtová Brandýs nad Labem 500 30
18 37 Ondřej Bílek Hradec Králové Panda 30
19 38 Sebastian Jerie Liberec 600 30
20 2 Slávek Douda Praha 600 20
21 4 Josef Holeček Domašín 850 20
22 10 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 600 20
23 16 Marek Stránský Liberec 500 20
24 22 Pavel Schober Vrchlabí 600 20
25 23 Martin Dovřák Vrchlabí 500 20
26 26 Jiří Pauk Lázně Bělohrad 600 20
27 28 Pavel Emr ml. Hradec Králové 127 20
28 29 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 20
29 30 Pavel Emr Hradec Králové 600 20
30 32 Martin Berka Turnov 500 20
31 3 Jan Kopřiva Praha 500 10
32 8 Jan Vaníček Horní Lánov 600 10
33 24 Jar. Kobiláková-Mejstříková Karlovy Vary 600 10
34 33 Martina Ortová Sekerkovy Loučky 600 10
35 7 Pavel Šimůnek Hlohov 600 0
36 9 Vratislav Drda Vrchlabí 600 0
37 11 Karel Raušner Mnichovo Hradiště 500 0
38 18 Nietschke Löbau Seicento 0
39 39 Eva Ježková Dvůr Králové n.L. 600 0


© Michal Pažout
F 600 Club CZ