Úvod
Klub
O vozech
Galerie
Diskuse
Bazar
Download
Odkazy
Sponzoři

Lázně Libverda 2010

15. 5. 2010   19. Spanilá jízda a 10. Fiatlon.


Fotografie z akce Fotogalerie

Účast - 32 vozů (tento počet je včetně 2 vozů pořadatelů)
Fiat 600 - 18 vozů, Fiat 500 - 8 vozů, Fiat 850 - 3 vozy, Fiat 127 - 1 vůz a 2 nové vozy Fiat Uno a Renault.

Nejvzdálenějším účastníkem akce, který přijel "po vlastní ose" byl vyhlášen pan Jiří Říha ze Záluží u Hořovic.
Ještě větší vzdálenost, ale "na podválu" překonala paní Jaroslava Kobiláková Mejstříková z Otovic u Karlových Varů.

10. Fiatlon probíhal následovně:
Soutěžní posádky dostaly na startu itinerář a mapu trasy. Trasa byla rozdělena na 2 (protisobě jedoucí) směry a bylo na ní 6 samokontrol a 4 kontroly s plněním úkolů.

Celkovou výsledkovou listinu najdete na konci textu, rádi bychom ale přiblížili jednotlivé úkoly.

Na první kontrole - Slalom - v obci Nové Město pod Smrkem bylo úkolem projet první část tratě autem a druhou část tratě dětským autíčkem (a nepoztrácet náklad ! ). To vše v co nejkratším čase.
1. místo - Jan Brunclík - 45 sekund
2. místo - Slávek Douda - 49 sekund
3. místo - Tomáš Janeček - 57 sekund

Na druhé kontrole - Stříkaná - v Dolní Řasnici bylo úkolem co nejrychleji vytáhnout z potoka v kyblíku vodu, přelít jí do "džberovky" a tou pak stříkáním "sestřelit" kelímky.
1. místo - Martin Dvořák - 33 sekund
2. místo - Tomáš Janeček - 37 sekund
3. místo - Jaroslava Kobiláková Mejstříková - 38 sekund

Na třetí kontrole - Seber kramle - v poli u Raspenavy bylo úkolem v časovém limitu 1 minuty vytáhnout magnetem na tyči co největší počet kramlí různé bodové hodnoty z bedničky.
1. místo - Václav Kazda - 100 bodů
2. místa - 4 účastníci - 85 bodů
3. místa - 5 účastníků - 75 bodů

Poslední čtvrtá kontrola - Šňupaná - v obci Raspenava bylo úkolem přiřadit názvy surovin k 8mi vzorkům. Správné odpovědi byly tyto: sůl, žitná mouka, cukr krystal, cukr moučka, žitná mouka celozrnná, žitné otruby, sádra, trhanka.
1. místo - Jan Brunclík - 8 správně určených vzorků
2. místa - 6 účastníků - 6 správně určených vzorků
3. místa - 9 účastníků - 5 správně určených vzorků

19. spanilá jízda vedla z Obřího Sudu (místa stratu, cíle, oběda a vyhlášení výsledků) do německého města Görlitz - areálu pivovaru Landskron. Tam jsme byli pozváni na 45. ročník celoněmeckého srazu vozů Fiat, který pořádal náš spřízněný Fiat- Club Oberlausitz.

Všem účastníkům této naší první akce roku 2010 děkujeme za účast, doufáme, že se dobře bavili a zachovají nám přízeň i pro příště.

Fiatům zdar přeje
Michal Pažout

Výsledková listina dle startovních čísel
start. číslo pořadí jméno město vůz samokontr. Šňupaná Kramle Stříkaná Slalom Celkem
1 6 Josef Trs Srby 600 60 30 85 -50 -59 66
2 18 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 500 60 30 85 -70 -82 23
3 15 Viktor Zika Bedřichov 600 50 40 85 -75 -68 32
4 5 Václav Kazda Praha 600 60 50 100 -40,18 -98 71,82
5 14 Jan Vaníček Hární Lánov 600 50 40 60 -51,93 -66 32,07
6 11 Jiří Říha Záluží 600 60 60 85 -78 -79 48
7 16 Marek Stránský Liberec 500 60 60 75 -93 -71 31
8 21 Martina Netolická Liberec 850 60 60 45 -84 -77 4
9 9 Slávek Douda Praha 600 60 30 70 -50 -49 61
10 2 René Ehlen Záboří 600 60 60 70 -50 -59 81
11 1 Jan Brunclík Turnov 600 60 80 70 -43,03 -45 121,97
12 8 Jar. Kobiláková Mejstříková Otovice u Karl. Varů 600 60 60 75 -38 -94 63
13 25 Michal Vlášek Řevnice 600 60 50 55 -120 -63 -18
14 - Vratislav Drda Vrchlabí 600 - - - - - -
15 4 Tomáš Janeček Chloumek 850 60 50 60 -36,69 -57 76,31
16 7 Radek Kubíček Železný Brod 600 60 60 75 -66 -65 64
17 24 Lucie Kubíčková Železný Brod 127 60 50 60 -84,19 -99 -13,19
18 19 Láďa Kubíček Železný Brod Uno 60 50 45 -66 -71 18
19 17 Vlastimil Kropáček Liberec Renaul 60 30 75 -72 -68 25
20 10 Pavel Schober Vrchlabí 600 60 30 75 -53,47 -59 52,53
21 3 Martin Dvořák Vrchlabí 500 60 40 70 -33,34 -60 76,66
22 20 Marek Lihm Budyně n.Ohří 500 60 30 60 -62 -81 7
23 23 Petra Lamačová Jablonec N.N. 500 60 50 30 -63 -85 -8
24 12 Ondřej Kroutil Praha 600 60 50 60 -65 -61 44
25 16 Rudolf Marek Hradec Králové 600 60 40 60 -63 -66 31
26 22 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 50 50 55 -80 -78 -3
27 - Pavel Emr Hradec Králové 600 - - - - - -
28 - Ondrej Nagy Budyně n.Ohří 850 - - - - - -
29 13 Jan Odstrčil Praha 500 60 40 70 -70 -66 34
30 17 Jan Jež Hradec Králové 500 60 50 60 -75 -70 25
31 - Jan Kozák Vyskeř 600 - - - - - -
32 - Michal Pažout Příšovice 600 - - - - - -

Výsledková listina dle pořadí
pořadí start. číslo jméno město vůz samokontr. Šňupaná Kramle Stříkaná Slalom Celkem
1 11 Jan Brunclík Turnov 600 60 80 70 -43,03 -45 121,97
2 10 René Ehlen Záboří 600 60 60 70 -50 -59 81
3 21 Martin Dvořák Vrchlabí 500 60 40 70 -33,34 -60 76,66
4 15 Tomáš Janeček Chloumek 850 60 50 60 -36,69 -57 76,31
5 4 Václav Kazda Praha 600 60 50 100 -40,18 -98 71,82
6 1 Josef Trs Srby 600 60 30 85 -50 -59 66
7 16 Radek Kubíček Železný Brod 600 60 60 75 -66 -65 64
8 12 Jar. Kobiláková Mejstříková Otovice u K.V. 600 60 60 75 -38 -94 63
9 9 Slávek Douda Praha 600 60 30 70 -50 -49 61
10 20 Pavel Schober Vrchlabí 600 60 30 75 -53,47 -59 52,53
11 6 Jiří Říha Záluží 600 60 60 85 -78 -79 48
12 24 Ondřej Kroutil Praha 600 60 50 60 -65 -61 44
13 29 Jan Odstrčil Praha 500 60 40 70 -70 -66 34
14 5 Jan Vaníček Hární Lánov 600 50 40 60 -51,93 -66 32,07
15 3 Viktor Zika Bedřichov 600 50 40 85 -75 -68 32
16 7 Marek Stránský Liberec 500 60 60 75 -93 -71 31
16 25 Rudolf Marek Hradec Králové 600 60 40 60 -63 -66 31
17 19 Vlastimil Kropáček Liberec Renaul 60 30 75 -72 -68 25
17 30 Jan Jež Hradec Králové 500 60 50 60 -75 -70 25
18 2 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 500 60 30 85 -70 -82 23
19 18 Láďa Kubíček Železný Brod Uno 60 50 45 -66 -71 18
20 22 Marek Lihm Budyně n.Ohří 500 60 30 60 -62 -81 7
21 8 Martina Netolická Liberec 850 60 60 45 -84 -77 4
22 26 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 50 50 55 -80 -78 -3
23 23 Petra Lamačová Jablonec N.N. 500 60 50 30 -63 -85 -8
24 17 Lucie Kubíčková Železný Brod 127 60 50 60 -84,19 -99 -13,19
25 13 Michal Vlášek Řevnice 600 60 50 55 -120 -63 -18
- 14 Vratislav Drda Vrchlabí 600 - - - - - -
- 27 Pavel Emr Hradec Králové 600 - - - - - -
- 28 Ondrej Nagy Budyně n.Ohří 850 - - - - - -
- 31 Jan Kozák Vyskeř 600 - - - - - -
- 32 Michal Pažout Příšovice 600 - - - - - -

Výsledková listina Slalom
pořadí start. číslo jméno město vůz Slalom
1 11 Jan Brunclík Turnov 600 -45
2 9 Slávek Douda Praha 600 -49
3 15 Tomáš Janeček Chloumek 850 -57
4 1 Josef Trs Srby 600 -59
4 10 René Ehlen Záboří 600 -59
4 20 Pavel Schober Vrchlabí 600 -59
5 21 Martin Dvořák Vrchlabí 500 -60
6 24 Ondřej Kroutil Praha 600 -61
7 13 Michal Vlášek Řevnice 600 -63
8 16 Radek Kubíček Železný Brod 600 -65
9 5 Jan Vaníček Hární Lánov 600 -66
9 25 Rudolf Marek Hradec Králové 600 -66
9 29 Jan Odstrčil Praha 500 -66
10 3 Viktor Zika Bedřichov 600 -68
10 19 Vlastimil Kropáček Liberec Renaul -68
11 30 Jan Jež Hradec Králové 500 -70
12 7 Marek Stránský Liberec 500 -71
12 18 Láďa Kubíček Železný Brod Uno -71
13 8 Martina Netolická Liberec 850 -77
14 26 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 -78
15 6 Jiří Říha Záluží 600 -79
16 22 Marek Lihm Budyně n.Ohří 500 -81
17 2 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 500 -82
18 23 Petra Lamačová Jablonec N.N. 500 -85
19 12 Jar. Kobiláková Mejstříková Otovice u K.V. 600 -94
20 4 Václav Kazda Praha 600 -98
21 17 Lucie Kubíčková Železný Brod 127 -99

Výsledková listina Stříkaná
pořadí start. číslo jméno město vůz Stříkaná
1 21 Martin Dvořák Vrchlabí 500 -33,34
2 15 Tomáš Janeček Chloumek 850 -36,69
3 12 Jar. Kobiláková Mejstříková Otovice u K.V. 600 -38
4 4 Václav Kazda Praha 600 -40,18
5 11 Jan Brunclík Turnov 600 -43,03
6 1 Josef Trs Srby 600 -50
6 9 Slávek Douda Praha 600 -50
6 10 René Ehlen Záboří 600 -50
7 5 Jan Vaníček Hární Lánov 600 -51,93
8 20 Pavel Schober Vrchlabí 600 -53,47
9 22 Marek Lihm Budyně n.Ohří 500 -62
10 23 Petra Lamačová Jablonec N.N. 500 -63
10 25 Rudolf Marek Hradec Králové 600 -63
11 24 Ondřej Kroutil Praha 600 -65
12 16 Radek Kubíček Železný Brod 600 -66
12 18 Láďa Kubíček Železný Brod Uno -66
13 2 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 500 -70
13 29 Jan Odstrčil Praha 500 -70
14 19 Vlastimil Kropáček Liberec Renaul -72
15 3 Viktor Zika Bedřichov 600 -75
15 30 Jan Jež Hradec Králové 500 -75
16 6 Jiří Říha Záluží 600 -78
17 26 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 -80
18 8 Martina Netolická Liberec 850 -84
18 17 Lucie Kubíčková Železný Brod 127 -84,19
19 7 Marek Stránský Liberec 500 -93
20 13 Michal Vlášek Řevnice 600 -120

Výsledková listina Seber kramle
pořadí start. číslo jméno město vůz Seber kramle
1 4 Václav Kazda Praha 600 100
2 1 Josef Trs Srby 600 85
2 2 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 500 85
2 3 Viktor Zika Bedřichov 600 85
2 6 Jiří Říha Záluží 600 85
3 7 Marek Stránský Liberec 500 75
3 12 Jar. Kobiláková Mejstříková Otovice u K.V. 600 75
3 16 Radek Kubíček Železný Brod 600 75
3 19 Vlastimil Kropáček Liberec Renaul 75
3 20 Pavel Schober Vrchlabí 600 75
4 9 Slávek Douda Praha 600 70
4 10 René Ehlen Záboří 600 70
4 11 Jan Brunclík Turnov 600 70
4 21 Martin Dvořák Vrchlabí 500 70
4 29 Jan Odstrčil Praha 500 70
5 5 Jan Vaníček Hární Lánov 600 60
5 15 Tomáš Janeček Chloumek 850 60
5 17 Lucie Kubíčková Železný Brod 127 60
5 22 Marek Lihm Budyně n.Ohří 500 60
5 24 Ondřej Kroutil Praha 600 60
5 25 Rudolf Marek Hradec Králové 600 60
5 30 Jan Jež Hradec Králové 500 60
6 13 Michal Vlášek Řevnice 600 55
6 26 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 55
7 8 Martina Netolická Liberec 850 45
7 18 Láďa Kubíček Železný Brod Uno 45
8 23 Petra Lamačová Jablonec N.N. 500 30

Výsledková listina Šňupaná
pořadí start. číslo jméno město vůz Šňupaná
1 11 Jan Brunclík Turnov 600 80
2 6 Jiří Říha Záluží 600 60
2 7 Marek Stránský Liberec 500 60
2 8 Martina Netolická Liberec 850 60
2 10 René Ehlen Záboří 600 60
2 12 Jar. Kobiláková Mejstříková Otovice u K.V. 600 60
2 16 Radek Kubíček Železný Brod 600 60
3 4 Václav Kazda Praha 600 50
3 13 Michal Vlášek Řevnice 600 50
3 15 Tomáš Janeček Chloumek 850 50
3 17 Lucie Kubíčková Železný Brod 127 50
3 18 Láďa Kubíček Železný Brod Uno 50
3 23 Petra Lamačová Jablonec N.N. 500 50
3 24 Ondřej Kroutil Praha 600 50
3 26 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 50
3 30 Jan Jež Hradec Králové 500 50
4 3 Viktor Zika Bedřichov 600 40
4 5 Jan Vaníček Hární Lánov 600 40
4 21 Martin Dvořák Vrchlabí 500 40
4 25 Rudolf Marek Hradec Králové 600 40
4 29 Jan Odstrčil Praha 500 40
5 1 Josef Trs Srby 600 30
5 2 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 500 30
5 9 Slávek Douda Praha 600 30
5 19 Vlastimil Kropáček Liberec Renaul 30
5 20 Pavel Schober Vrchlabí 600 30
5 22 Marek Lihm Budyně n.Ohří 500 30

Výsledková listina Samokontroly
pořadí start. číslo jméno město vůz samokontr.
1 1 Josef Trs Srby 600 60
2 2 Petr Šimek Klášter Hradiště n.J. 500 60
3 4 Václav Kazda Praha 600 60
4 6 Jiří Říha Záluží 600 60
5 7 Marek Stránský Liberec 500 60
6 8 Martina Netolická Liberec 850 60
7 9 Slávek Douda Praha 600 60
8 10 René Ehlen Záboří 600 60
9 11 Jan Brunclík Turnov 600 60
10 12 Jar. Kobiláková Mejstříková Otovice u K.V. 600 60
11 13 Michal Vlášek Řevnice 600 60
12 15 Tomáš Janeček Chloumek 850 60
13 16 Radek Kubíček Železný Brod 600 60
14 17 Lucie Kubíčková Železný Brod 127 60
15 18 Láďa Kubíček Železný Brod Uno 60
16 19 Vlastimil Kropáček Liberec Renaul 60
17 20 Pavel Schober Vrchlabí 600 60
18 21 Martin Dvořák Vrchlabí 500 60
19 22 Marek Lihm Budyně n.Ohří 500 60
20 23 Petra Lamačová Jablonec N.N. 500 60
21 24 Ondřej Kroutil Praha 600 60
22 25 Rudolf Marek Hradec Králové 600 60
23 29 Jan Odstrčil Praha 500 60
24 30 Jan Jež Hradec Králové 500 60
25 3 Viktor Zika Bedřichov 600 50
26 5 Jan Vaníček Hární Lánov 600 50
27 26 Jiřina Emrová Hradec Králové 500 50



© Michal Pažout
F 600 Club CZ